中国学生营养与健康促进会欢迎您!
电话:010—64032020
学校卫生分会
概要:
学校卫生分会
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 | 协会职务 |
| 1 | 马迎华 | 女 | 副所长/教授 | 北京大学儿童青少年卫生研究所 | 主任委员 |
| 2 | 霍卓平 | 男 | 副教授 | 北京大学儿童青少年卫生研究所 | 副主任委员兼秘书长 |
| 3 | 董彬 | 男 | 研究员 | 北京大学儿童青少年卫生研究所 | 副主任委员 |
| 4 | 张凤云 | 女 | 所 长 | 江苏省疾控中心 | 副主任委员 |
| 5 | 高爱钰 | 女 | 副主任医师/所长 | 北京市东城区中小学 卫生保健所 |
副主任委员 |
| 6 | 戴彦榛 | 男 | 高级 | 北京长江脉医药科技有限转让公司 | 副主委单位1 |
| 7 | 焦锋 | 男 | 副教授 | 昆明医科大学 | 副秘书长 |
| 8 | 刘金东 | 男 | 部长 | 辽宁省卫生健康监督中心 | 副秘书长 |
| 9 | 方源 | 女 | 主任 | 新疆学生体质健康监测数据中心(新疆青卫舜源信息科技有限公司) | 常务理事单位1 |
| 10 | 刘绅礼 | 男 | 董事长 | 山东维克多利纸业有限责任公司 | 常务理事单位2 |
| 11 | 马翠婷 | 女 | 市场运营 合伙人 | 中大康诺(北京)科技有限公司 | 常务理事单位3 |
| 12 | 关强 | 男 | 党委书记、院长、高级教师 | 抚顺市教师进修学院 | 常务委员 |
| 13 | 胡翼飞 | 女 | 教授 | 首都医科大学公共卫生学院 | 常务委员 |
| 14 | 窦路明 | 男 | 所长 | 太原市中小学学生卫生保健所 | 常务委员 |
| 15 | 李晓东 | 女 | 所长/高级教师 | 黑龙江省佳木斯市中小学卫生保健所 | 常务委员 |
| 16 | 赵海萍 | 女 | 教授 | 宁夏医科大学公共卫生与管理学院 | 常务委员 |
| 17 | 张慧颖 | 女 | 教授 | 哈尔滨医科大学公共卫生学院 | 常务委员 |
| 18 | 孙莹 | 女 | 教 授 | 安徽省医科大学公共卫生学院儿少卫生与妇幼保健学系 | 常务委员 |
| 19 | 黄思哲 | 女 | 所 长 | 广东省中山市中小学卫生保健所 | 常务委员 |
| 20 | 贾福岐 | 男 | 中学高级教师 | 北京市顺义区中小学卫生保健所 | 常务委员 |
| 21 | 李榴柏 | 女 | 副教授 | 北京大学儿童青少年卫生研究所 | 常务委员 |
| 22 | 赵灿林 | 男 | 四级调研员 | 云南省卫生健康综合监督中心 | 常务委员 |
| 23 | 罗春燕 | 女 | 副所长/主任医师 | 上海市疾病预防控制中心 | 常务委员 |
| 24 | 孔文清 | 女 | 所长/中学高级教师 | 辽宁省鞍山市学生保健所 | 常务委员 |
| 25 | 陈暕 | 男 | 科主任/副主任医师 | 青岛市疾病预防控制中心 | 常务委员 |
| 26 | 刘浩 | 执行董事 | 新疆学生体质健康监测数据中心(新疆青卫舜源信息科技有限公司) | 委员 | |
| 27 | 葩丽泽 | 女 | 二级主任医师 | 新疆学生体质健康监测数据中心(新疆青卫舜源信息科技有限公司) | 委员 |
| 28 | 王秀环 | 女 | 常务副总 | 山东维克多利纸业有限责任公司 | 委员 |
| 29 | 陈华彬 | 男 | 总经理 | 中大康诺(北京)科技有限公司 | 副秘书长 |
| 30 | 陈青 | 女 | 所长/副主任医师 | 广东省阳江市学校卫生保健所(市心育指导中心) | 委员 |
| 31 | 陈赵 | 男 | 所长 | 湛江市中小学卫生保健所 | 委员 |
| 32 | 黄艳军 | 男 | 主任医师 | 南京医科大学附属儿童医院 | 委员 |
| 33 | 李慧 | 女 | 副科长/主管医师 | 北京市大兴区疾病预防控制中心 | 委员 |
| 34 | 梅道启 | 男 | 副主任医师 | 郑州大学附属儿童医院、河南省儿童医院、郑州儿童医院 | 委员 |
| 35 | 宁英红 | 女 | 教研员/ 高级教师 | 沈阳师范大学 辽宁省基础教育教研培训中心 |
委员 |
| 36 | 王新利 | 女 | 主任医师 | 北京大学第三医院儿科 | 委员 |
| 37 | 张霞 | 女 | 所长/主任 医师 | 哈尔滨市中小学卫生保健所 | 委员 |
| 38 | 杨俊芬 | 女 | 副站长/副主任医师 | 郑州市中小学卫生保健站 | 委员 |
| 39 | 韩江涛 | 男 | 副所长 | 太原市中小学学生卫生保健所 | 委员 |
| 40 | 李骏 | 女 | 副主任医师 | 西安市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 41 | 徐春霞 | 女 | 业务主任/高级教师 | 乌鲁木齐市中小学卫生保健所 | 委员 |
| 42 | 赵瑞兰 | 女 | 学校卫生科 科长/副主 任医师 | 北京市顺义区疾病预防控制中心 | 委员 |
| 43 | 李效鹏 | 男 | 燕园博思心 理联合创人 | 北京燕园博思心理咨询有限责任公司 | 委员 |
| 44 | 马亚婷 | 女 | 助理教授 | 西安交通大学 | 委员 |
| 45 | 陈婷 | 女 | 技师 | 北京大学儿童青少年卫生研究所 | 委员 |
| 46 | 张大有 | 男 | 所长/副高级 | 北京市朝阳区中小学生卫生健康保护中心 | 委员 |
| 47 | 果春平 | 女 | 副所长/中学高级 | 北京市朝阳区中小学生卫生健康保护中心 | 委员 |
| 48 | 付连国 | 男 | 副院长/教授 | 安徽省蚌埠医学院公共卫生学院 儿童少年卫生学教研室 |
委员 |
| 49 | 姚荣英 | 女 | 教授 | 蚌埠医学院公共卫生学院儿童少年卫生学教研室 | 委员 |
| 50 | 安会娟 | 女 | 副科级 | 江苏省淮安市教育局 | 委员 |
| 51 | 斯 颀 | 男 | 助理研究员 | 北京大学儿童青少年卫生研究所 | 委员 |
| 52 | 马丽娜 | 女 | 总经理 | 山西宇培电子商务有限公司 | 委员 |
| 53 | 黄晓玲 | 女 | 高级教师 | 四川省绵阳实验高级中学 | 委员 |
| 54 | 胡芳 | 女 | 副主任医师 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 委员 |
| 55 | 谌丁艳 | 女 | 副主任医师 | 深圳市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 56 | 熊斌 | 男 | 高级教师 | 四川省凉山州教科所 | 委员 |
| 57 | 刘峥 | 女 | 副主任医师 | 北京市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 58 | 常利涛 | 男 | 主任医师 | 云南省疾病预防控制中心学校卫生所 | 委员 |
| 59 | 石晓燕 | 女 | 副主任医师 | 北京市东城区中小学 卫生保健所 |
委员 |
| 60 | 张垚 | 女 | 医师/中级 | 北京市通州区中小学卫生保健所 | 委员 |
| 61 | 张庆新 | 女 | 副教授 | 北京教育学院 | 委员 |
| 62 | 徐美虹 | 女 | 副研究员 | 北京大学 | 委员 |
| 63 | 郭向晖 | 女 | 副主任医师 | 北京市朝阳区疾病预防控制中心 | 委员 |
| 64 | 张德斌 | 男 | 编辑职称 | 中国教育装备行业协会学校后勤装备管理分会 | 委员 |
| 65 | 刘小晖 | 女 | 副主任医师 | 青岛市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 66 | 夏卉芳 | 女 | 副教授(主治医师) | 贵州师范学院教育科学学院 | 委员 |
| 67 | 喻颖杰 | 女 | 主管医师 | 北京市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 68 | 冀夏青 | 女 | 校长 | 太原市晋源区第二实验小学校 | 委员 |
| 69 | 王卫 | 男 | 校长/高级教师 | 青岛市市南区琴岛学校 | 委员 |
| 70 | 王璐 | 女 | 档案馆员 | 青岛市教育后勤服务保障中心 | 委员 |
| 71 | 张德利 | 男 | 主任 正高级 | 抚顺市教师进修学院 | 委员 |
扫二维码用手机看